Noyau
| # | Nom | Prénom | Surnom | Année | Place |
| 13 | Cornelis | Quentin | Quent' | 1987 | Att. |
| 8 | Dienst | Nicolas | Nico | 1987 | Att. |
| 1 | Dehem | Arnaud | Nos | 1988 | Arr.D |
| 10 | Janne d'Othée | Simon | Cap'tain | 1987 | Mil.M |
| 54 | Luyckx | Tanguy | Tanji | 1988 | Lib. |
| 12 | Melin | François | Franki | 1987 | Sto. |
| 18 | de Ribaucourt | Philippe | Philou | 1988 | Mil.D |
| 7 | Roblain | Antoine | Antrobl | 1988 | GK |
| 9 | Rousselle | Olivier | Olivinou | 1989 | Mil.G |
| 4 | Van Buggenhoudt | Gilles | Gillou | 1987 | Arr.G |
| 4 | Van Crombrugge | Alexandre | Alex | 1988 | Att. |
| 22 | Van Crombrugge | Olivier | Vancrom | 1986 | Sto. |
| 16 | Van Damme | Nicolas | Nikos | 1988 | Mil.D |
| 5 | Verstraete | Simon | Sim | 1989 | Mil.M |
| Zeldenrust | Edouard | Eddy | 1989 | Arr.D |

Anciens
Hayois Florent
Hellebuyck Pierre-François
Humblet François
Raad Matthieu